Diferencia entre revisiones de «Características de Moodle 4.1»

De MoodleDocs
(tidy up)
(tidy up)
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{Acerca de Moodle}}
{{Acerca de Moodle}}
{{Moodle 4.1}}


{{Versiones|Esta documentación es para Moodle 4.1, pero también existen páginas para [[Características|otras versiones]]}}{{Acerca de Moodle}}
{{Versiones|Esta documentación es para Moodle 4.1, pero también existen páginas para [[Características|otras versiones]]}}{{Acerca de Moodle}}
Línea 13: Línea 14:
Image:MyCourses4+.png|<h3>Página personalizada de Mis cursos</h3>Mostrar cursos actuales, pasados y futuros, junto con los trabajos pendientes.<br>[[Mis cursos]]
Image:MyCourses4+.png|<h3>Página personalizada de Mis cursos</h3>Mostrar cursos actuales, pasados y futuros, junto con los trabajos pendientes.<br>[[Mis cursos]]
Image:dashboard4+.png|<h3>Vea la Línea de tiempo de-un-vistazo </h3>Desde su [[Tablero]] vea las fechas límite y eventos del [[Calendario]].<br>[[Tablero]]
Image:dashboard4+.png|<h3>Vea la Línea de tiempo de-un-vistazo </h3>Desde su [[Tablero]] vea las fechas límite y eventos del [[Calendario]].<br>[[Tablero]]
Image:FeaturesForum.png|<h3>Actividades y Herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de bases de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Image:FeaturesForum4.png|<h3>Actividades y Herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de bases de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Image:FileManagementNewFeatures.png|<h3>Gestión conveniente de archivos</h3>Arrastre y coloque archivos desde servicios de almacenamiento en la nube, incluyendo MS OneDrive, Dropbox y Google Drive.<br>[[Trabajando con archivos]]
Image:FileManagementNewFeatures.png|<h3>Gestión conveniente de archivos</h3>Arrastre y coloque archivos desde servicios de almacenamiento en la nube, incluyendo MS OneDrive, Dropbox y Google Drive.<br>[[Trabajando con archivos]]
Image:TextEditorFeatureNew.png|<h3>Editores de texto simple e intuitivo</h3>Elija entre [[Editor Atto|Atto]] o [[Editor TinyMCE|TinyMCE]] para formatear texto y más.
Image:texteditors4.png|<h3>Editores de texto simple e intuitivo</h3>Elija entre [[Editor Atto|Atto]] o [[Editor TinyMCE|TinyMCE]] para formatear texto y más.
Image:NotificationsFeaturesNew.png|<h3>Notificaciones</h3>Cuando se habilitan, los usuarios pueden recibir alertas automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para entregarlas, publicaciones en foros y también pueden mandarse mensajes privados entre ellos.<br>[[Mensajería]]
Image:notifs4+.png|<h3>Notificaciones</h3>Cuando se habilitan, los usuarios pueden recibir alertas automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para entregarlas, publicaciones en foros y también pueden mandarse mensajes privados entre ellos.<br>[[Mensajería]]
Image:AcitivityReportFeaturesNew.png|<h3>Monitoreo del progreso</h3>Los educadores y los educandos pueden monitorear el progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo de actividades individuales o recursos, y también a nivel del curso.<br>[[Monitoreo del progreso]]
Image:actcomp4+.png|<h3>Monitoreo del progreso</h3>Los educadores y los educandos pueden monitorear el progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo de actividades individuales o recursos, y también a nivel del curso.<br>[[Monitoreo del progreso]]
</img></gallery>
</img></gallery>
Image:FeaturesCalendar.png|<h3>Calendario todo-en-uno</h3>La herramienta del calendario de Moodle lo ayuda a mantener al día su calendario académico o el de la compañía, fechas de entrega dentro del curso, reuniones grupales y otros eventos personales. <br>[[Calendario]]


[[Página_Principal|Vea la lista completa de características&rarr;]]
[[Página_Principal|Vea la lista completa de características&rarr;]]
Línea 27: Línea 27:
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:SPANISH CustomTheme17.png|<h3>Diseño personalizable del sitio</h3>Personalice fácilmente un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - o simplemente, diseñe su propio tema.<br>[[Temas]]
Image:SPANISH CustomTheme17.png|<h3>Diseño personalizable del sitio</h3>Personalice fácilmente un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - o simplemente, diseñe su propio tema.<br>[[Temas]]
Image:EnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) masivas seguras</h3>Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios a su sitio y cursos Moodle.<br>[[Autenticación]] / [[Inscripción|Inscripción (Matriculación)]]
Image:enrol4+.png|<h3>Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) masivas seguras</h3>Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios a su sitio y cursos Moodle.<br>[[Autenticación]] / [[Inscripción|Inscripción (Matriculación)]]
Image:MultiLingualFeaturesNew.png|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. Puede emplear [[Español internacional]], [[Español de México]], o ambos [[Idioma|idiomas]].<br>
Image:mulitlangmoodle.png|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. Puede emplear [[Español internacional]], [[Español de México]], o ambos [[Idioma|idiomas]].<br>
Image:CourseUploadFeaturesNew.png|<h3>Creación masiva de cursos y fácil respaldo</h3>Añada cursos en lotes, respalde y restaure cursos grandes con facilidad.<br>[[Subida masiva de cursos]]
Image:uploadfeatures.png|<h3>Creación masiva de cursos y fácil respaldo</h3>Añada cursos en lotes, respalde y restaure cursos grandes con facilidad.<br>[[Subida masiva de cursos]]
Image:RolesFeaturesNew.png|<h3>Gestione permisos y roles de usuario</h3>Resuelva preocupaciones sobre seguridad al definir roles para especificar y gestionar el acceso de los usuarios.<br>[[Roles y permisos]]
Image:rolesfeatures.png|<h3>Gestione permisos y roles de usuario</h3>Resuelva preocupaciones sobre seguridad al definir roles para especificar y gestionar el acceso de los usuarios.<br>[[Roles y permisos]]
Image:StandardsFeaturesNew.png|<h3>Soporta estándares abiertos</h3>Importe y exporte facilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y desde Moodle. <br>[[Estándares]]
Image:StandardsFeaturesNew.png|<h3>Soporta estándares abiertos</h3>Importe y exporte facilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y desde Moodle. <br>[[Estándares]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Alta inter-operabilidad</h3>Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, o cree su propio plugin para integraciones personalizadas. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Alta inter-operabilidad</h3>Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, o cree su propio plugin para integraciones personalizadas. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:PluginsFeaturesNew.png|<h3>Gestión simple de plugins</h3>Instale y deshabilite plugins desde adentro de una sola interfaz administrativa. <br>[[Instalar plugins]]
Image:installplugins4.png|<h3>Gestión simple de plugins</h3>Instale y deshabilite plugins desde adentro de una sola interfaz administrativa. <br>[[Instalar plugins]]
Image:SecurityFeaturesNew.png|<h3>Actualizaciones regulares de seguridad</h3>Moodle es actualizado regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que su sitio Moodle sea seguro. <br>[[Seguridad]]
Image:security1222.png|<h3>Actualizaciones regulares de seguridad</h3>Moodle es actualizado regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que su sitio Moodle sea seguro. <br>[[Seguridad]]
Image:LogsFeaturesNew.png|<h3>Reportes y bitácoras detalladas</h3>Vea y genere reportes sobre actividad y participación a nivel de curso y de sitio.<br>[[Reportes del sitio]]
Image:reports1222.png|<h3>Reportes y bitácoras detalladas</h3>Vea y genere reportes sobre actividad y participación a nivel de curso y de sitio.<br>[[Reportes del sitio]]
</img></gallery>
</img></gallery>
[[Gestionando un sitio Moodle|Vea todas las características para gestión y desarrollo&rarr;]]
[[Gestionando un sitio Moodle|Vea todas las características para gestión y desarrollo&rarr;]]
Línea 41: Línea 41:
==Desarrollo del Curso y Características para Gestión==
==Desarrollo del Curso y Características para Gestión==
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:LearningPathFeatures1New.png|<h3>Rutas directas de aprendizaje</h3>Diseñe y gestione cursos para cumplir con diversos requisitos. Las clases pueden ser dirigidas por el instructor, auto-reguladas, mixtas o completamente en-línea. <br>[[Pedagogía]]
Image:restrict1222.png|<h3>Rutas directas de aprendizaje</h3>Diseñe y gestione cursos para cumplir con diversos requisitos. Las clases pueden ser dirigidas por el instructor, auto-reguladas, mixtas o completamente en-línea. <br>[[Pedagogía]]
Image:CollaborativeFeaturesNew.png|<h3>Fomente la colaboración</h3>Las características incluidas para la publicación colaborativa fomentan que el alumno se comprometa y realice colaboración impulsada por el contenido. <br>[[Actividades]]
Image:actchooser1222.png|<h3>Fomente la colaboración</h3>Las características incluidas para la publicación colaborativa fomentan que el alumno se comprometa y realice colaboración impulsada por el contenido. <br>[[Actividades]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Incruste recursos externos</h3>Enseñe con materiales e incluya tareas provenientes de otros sitios y conéctelos al libro de calificaciones en Moodle.<br>[[Herramienta externa]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Incruste recursos externos</h3>Enseñe con materiales e incluya tareas provenientes de otros sitios y conéctelos al libro de calificaciones en Moodle.<br>[[Herramienta externa]]
Image:InsertMediaFeaturesNew.png|<h3>Integración Multimedia</h3>El soporte incluído en Moodle para multimedia le permite buscar fácilmente e insertar archivos de audio y video en sus cursos. <br>[[Trabajando con medios]]
Image:multimedia1222.png|<h3>Integración Multimedia</h3>El soporte incluído en Moodle para multimedia le permite buscar fácilmente e insertar archivos de audio y video en sus cursos. <br>[[Trabajando con medios]]
Image:GroupsFeaturesNew.png|<h3>Gestión de grupo</h3>Agrupe alumnos para compartir cursos, diferencíe actividades y facilite el trabajo en equipo.<br>[[Grupos]]
Image:groups1222.png|<h3>Gestión de grupo</h3>Agrupe alumnos para compartir cursos, diferencíe actividades y facilite el trabajo en equipo.<br>[[Grupos]]
Image:MarkingWorkflowFeaturesNew.png|<h3>Flujograma de puntuación</h3>Asigne convenientemente a diferentes personas para que califiquen tareas, gestione la moderación de calificaciones y controle cuando se liberan las calificaciones a los alumnos individuales.<br>[[Módulo tarea]]
Image:markingworkflow1222.png|<h3>Flujograma de puntaje</h3>Asigne convenientemente a diferentes personas para que califiquen tareas, gestione la moderación de calificaciones y controle cuando se liberan las calificaciones a los alumnos individuales.<br>[[Módulo tarea]]
Image:GradingFeaturesNew.png|<h3>Calificación en-línea</h3>Revise con facilidad y proporcione retroalimentación en-línea, al hacer anotaciones directamente dentro del navegador de Internet.<br>[[Módulo tarea]]
Image:pdf1222.png|<h3>Calificación en-línea</h3>Revise con facilidad y proporcione retroalimentación en-línea, al hacer anotaciones directamente dentro del navegador de Internet.<br>[[Módulo tarea]]
Image:PeerSelfAssessmentFeaturesNew.png|<h3>Evaluación propia y por pares</h3>Actividades incluidas, tales como talleres y encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.<br>[[Taller]]
Image:peer1222.png|<h3>Evaluación propia y por pares</h3>Actividades incluidas, tales como talleres y encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.<br>[[Taller]]
Image:BadgesFeaturesNew.png|<h3>Insignias integradas</h3>Totalmente compatible con las Insignias Abiertas de Mozilla (''Mozilla Open Badges''), motive a los estudiantes y recompense la participación y los logros con insignias personalizadas. <br>[[Insignias]]
Image:badgers1222.png|<h3>Insignias integradas</h3>Totalmente compatible con las Insignias Abiertas de Mozilla (''Mozilla Open Badges''), motive a los estudiantes y recompense la participación y los logros con insignias personalizadas. <br>[[Insignias]]
Image:RubricFeaturesNew.png|<h3>Resultados y rúbricas</h3>Elija entre métodos avanzados de calificación para personalizar el libro de calificaciones del curso y de acuerdo a sus criterios de exámenes.<br>[[Calificaciones]]
Image:rubrics1222.png|<h3>Calificación avanzada</h3>Seleccione entre métodos avanzados de calificación para adecuar el Libro de calificaciones a su curso y su criterio de evaluación.<br>[[Calificaciones]]
Image:CompetenciesFeaturesNew.png|<h3>Puntuación basada en competencias</h3>Configurar [[Competencias|competencias]] con [[Planes de aprendizaje|planes de aprendizaje]] personales en cursos y actividades.<br>[[Competencias]]
Image:competences1222.png|<h3>Puntuación basada en competencias</h3>Configure competencias son planes de aprendizaje personales entre cursos y actividades.<br>[[Competencias]]
Image:SecureEnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Seguridad y privacidad</h3>Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al que solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos.<br>[[Cursos]]
Image:private1222.png|<h3>Seguridad y privacidad</h3>Enseñe y comparta en un espacio privado al que solamente usted y su clase pueden acceder.<br>[[Cursos]]
</img></gallery>
</img></gallery>


Línea 59: Línea 59:


Vea también:
Vea también:
 
* [[Nuevas características de Moodle 4.1]]
* [[Nuevas características de Moodle 4.00]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.11]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.10]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.10]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.9]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.9]]

Revisión actual - 23:47 26 dic 2022

Moodle 4.1


note icon.png Existe documentación diferente para varias versiones de Moodle: Esta documentación es para Moodle 4.1, pero también existen páginas para otras versiones


Moodle es un sistema gratuito para el Manejo del Aprendizaje en línea, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.

Sea usted profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir sus necesidades. El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, trae numerosas características estándar. Un vistazo permite conocer las principales características del núcleo de Moodle, listadas a continuación y descargar el archivo en idioma inglés Moodle features for students que compara las características de Moodle LMS, Moodle App y Moodle fuera-de-línea.

Características Generales

Vea la lista completa de características→

Características Administrativas

Vea todas las características para gestión y desarrollo→

Desarrollo del Curso y Características para Gestión

Vea todas las características para creación y gestión de cursos;

Vea también: