Diferencia entre revisiones de «Características de Moodle 3.2»

De MoodleDocs
m (tidy up)
(copied from English 3.2)
 
(No se muestran 48 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{{Pendiente de traducir}}
{{Versiones|Esta documentación es para Moodle 3.2, pero también existen páginas para [[Características|otras versiones]]}}{{Acerca de Moodle}}
{{Acerca de Moodle}}
==Recorrido de Características==
==Recorrido de Características==
Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que  extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.  
Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que  extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.  


Ya sea que Usted sea un profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir sus necesidades. El núcle de Moodel, extremadamente personalizable, viene con muchas características estándar. Eche un vistazo a las características principales del núcleo de Moodle debajo.
Ya sea que Usted sea un profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir sus necesidades. El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, viene con muchas características estándar. Dele un vistazo a las características principales del núcleo de Moodle debajo.




<div style="width:100%; background-color:#F9F9F9; font-size:100%; border-top:2px solid #AAAAAA; border-bottom: 2px solid #AAAAAA;"><div style="font-size:150%; padding:1em 0em 1em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">'''Características Generales'''</div>
<div style="width:100%; background-color:#F9F9F9; font-size:100%; border-top:2px solid #AAAAAA; border-bottom: 2px solid #AAAAAA;"><div style="font-size:150%; padding:1em 0em 1em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">'''Características Generales'''</div>


<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:better-responsive-design.png|<h3>Modern, easy to use interface</h3>Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de navegar tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.<br>[http://school.demo.moodle.net/ Vea el demo]
Image:Moodle_Modern_Interface2_March_2017.png|<h3>Interfaz moderna, fácil de usar</h3>Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de navegar, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.<br>[http://school.moodledemo.net/ Vea el demo ]
Image:Personalised Dashboard.jpeg|<h3>Tablero Personalizado</h3>Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee, y vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.<br>[[Mi hogar]]
Image:newdashboardfeature.png|<h3>Tablero Personalizado</h3>Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee, y vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.<br>[[Tablero]]
Image:Collaborative-tools.jpg|<h3>Actividades y herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de base de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Image:FeaturesForum.png|<h3>Actividades y herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de base de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Image:all-in-one-Calendar.jpg|<h3>All-in-one calendar</h3>Moodle’s calendar tool helps you keep track of your academic or company calendar, course deadlines, group meetings, and other personal events. <br>[[Calendario]]
Image:FeaturesCalendar.png|<h3>Calendario todo-en-uno</h3>La herramienta del calendario de Moodle le ayuda a mantener al día su calendario académico o el de la compañía, fechas de entrega dentro del curso, reuniones grupales y otros eventos personales. <br>[[Calendario]]
Image:File-Management.jpg|<h3>Convenient file management</h3>Drop and drop files from cloud storage services including MS Skydrive, Dropbox and Google Drive.<br>[[Trabajando con archivos]]
Image:FileManagementNewFeatures.png|<h3>Gestión conveniente de archivos</h3>Arrastre y coloque archivos desde servicios de almacenamiento en la nube, incluyendo MS OneDrive, Dropbox y Google Drive.<br>[[Trabajando con archivos]]
Image:text-editor.jpg|<h3>Simple and intuitive text editor</h3>Format text and conveniently add media and images with an editor that works across all web browsers and devices.<br>[[Editor de texto]]
Image:TextEditorFeatureNew.png|<h3>Editor de texto simple e intuitivo</h3>Dele formato convenientemente al texto y añada multimedia e imágenes con un editor que funciona con todos los navegadores de Internet y en todos los dispositivos.<br>[[Editor de texto]]
Image:Notifications.jpg|<h3>Notifications</h3>When enabled, users can receive automatic alerts on new assignments and deadlines, forum posts and also send private messages to one another.<br>[[Mensajería]]
Image:NotificationsFeaturesNew.png|<h3>Notificaciones</h3>Cuando se habilitan, los usuarios pueden recibir alertas automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para entregarlas, publicaciones en foros y también pueden mandarse mensajes privados entre ellos.<br>[[Mensajería]]
Image:track-progress.jpg|<h3>Track progress</h3>Educators and learners can track progress and completion with an array of options for tracking individual activities or resources and at course level.<br>[[Monitoreo del progreso]]
Image:AcitivityReportFeaturesNew.png|<h3>Monitoreo del progreso</h3>Los educadores y los educandos pueden monitorear el progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo de actividades individuales o recursos, y también a nivel del curso.<br>[[Monitoreo del progreso]]
</img></gallery>
</img></gallery>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Página_Principal|Vea la lista completa de características&rarr;]]</div></div>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Página_Principal|Vea la lista completa de características&rarr;]]</div></div>
Línea 25: Línea 25:


<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:customisedesign.jpg|<h3>Customisable site design and layout</h3>Easily customise a Moodle theme with your logo, colour schemes and much more - or simply design your own theme.<br>[[Temas]]
Image:SPANISH CustomTheme17.png|<h3>Diseño personalizable del sitio</h3>Personalice fácilmente un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - o simplemente, diseñe su propio tema.<br>[[Temas]]
Image:secure-authentication-and-enrolment.jpg|<h3>Secure authentication and mass enrolment</h3>Over 50 authentication and enrolment options to add and enrol users to your Moodle site and courses.<br>[[Authentication]] / [[Inscripción]]
Image:EnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) masivas seguras</h3>Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios a su sitio y cursos Moodle.<br>[[Autenticación]] / [[Inscripción|Inscripción (Matriculación)]]
Image:multilingual-capability.jpg|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. <br>[[Idioma]]
Image:MultiLingualFeaturesNew.png|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. Puede emplear [[Español internacional]], [[Español de México]], o ambos [[Idioma|idiomas]].<br>
Image:bulk-course-upload.jpg|<h3>Bulk course creation and easy backup</h3>Add courses in bulk, back up and restore large courses with ease.<br>[[Subida masiva de cursos]]
Image:CourseUploadFeaturesNew.png|<h3>Creación masiva de cursos y fácil respaldo</h3>Añada cursos en lotes, respalde y restaure cursos grandes con facilidad.<br>[[Subida masiva de cursos]]
Image:manage-user-roles.jpg|<h3>Manage user roles and permissions</h3>Address security concerns by defining roles to specify and manage user access.<br>[[Roles y permisos]]
Image:RolesFeaturesNew.png|<h3>Gestione permisos y roles de usuario</h3>Resuelva preocupaciones sobre seguridad al definir roles para especificar y gestionar el acceso de los usuarios.<br>[[Roles y permisos]]
Image:lti-scorm-compliant.jpg|<h3>Supports open standards</h3>Readily import and export IMS-LTI, SCORM courses and more into Moodle. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:StandardsFeaturesNew.png|<h3>Soporta estándares abiertos</h3>Importe y exporte facilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y desde Moodle. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:embed-external-tool.jpg|<h3>High interoperability</h3>Freely integrate external applications and content or create your own plugin for custom integrations. <br>[[Estándares]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Alta inter-operabilidad</h3>Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, o cree su propio plugin para integraciones personalizadas. <br>[[Estándares]]
Image:Install_add_on.jpg|<h3>Simple add-ons and plugin management</h3>Install and disable add-ons and plugins within a single admin interface. <br>[[Instalación de complementos]
Image:PluginsFeaturesNew.png|<h3>Gestión simple de plugins</h3>Instale y deshabilite plugins desde adentro de una sola interfaz administrativa. <br>[[Instalar plugins]]
Image:security-updates.jpg|<h3>Regular security updates</h3>Moodle is regularly updated with the latest security patches to help ensure your Moodle site is secure. <br>[[Seguridad]]
Image:SecurityFeaturesNew.png|<h3>Actualizaciones regulares de seguridad</h3>Moodle es actualizado regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que su sitio Moodle sea seguro. <br>[[Seguridad]]
Image:detailed-logs.jpg|<h3>Detailed reporting and logs</h3>View and generate reports on activity and participation at course and site level.<br>[[Reportes del sitio]]
Image:LogsFeaturesNew.png|<h3>Reportes y bitácoras detalladas</h3>Vea y genere reportes sobre actividad y participación a nivel de curso y de sitio.<br>[[Reportes del sitio]]
</img></gallery>
</img></gallery>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Gestionando un sitio Moodle|Vea todas las características para gestión y desarrollo&rarr;]]</div></div>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Gestionando un sitio Moodle|Vea todas las características para gestión y desarrollo&rarr;]]</div></div>
Línea 41: Línea 41:
<div style="width:100%; background-color:#F9F9F9; font-size:100%; border-top:2px solid #AAAAAA; border-bottom: 2px solid #AAAAAA;"><div style="font-size:150%; padding:1em 0em 1em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">'''Características para Desarrollo y Gestión del Curso'''</div>
<div style="width:100%; background-color:#F9F9F9; font-size:100%; border-top:2px solid #AAAAAA; border-bottom: 2px solid #AAAAAA;"><div style="font-size:150%; padding:1em 0em 1em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">'''Características para Desarrollo y Gestión del Curso'''</div>
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:direct-learning-path.jpg|<h3>Direct learning paths</h3>Design and manage courses to meet various requirements. Classes can be instructor-led, self-paced, blended or entirely online. <br>[[Pedagogía]]
Image:LearningPathFeatures1New.png|<h3>Rutas directas de aprendizaje</h3>Diseñe y gestione cursos para cumplir con diversos requisitos. Las clases pueden ser dirigidas por el instructor, auto-reguladas, mixtas o completamente en-línea. <br>[[Pedagogía]]
Image:collaborative-activities.jpg|<h3>Encourage collaboration</h3>Built-in collaborative publishing features foster engagement and encourage content-driven collaboration. <br>[[Actividades]]
Image:CollaborativeFeaturesNew.png|<h3>Fomente la colaboración</h3>Las características incluidas para la publicación colaborativa fomentan que el alumno se comprometa y realice colaboración impulsada por el contenido. <br>[[Actividades]]
Image:embed-external-tool.jpg|<h3>Embed external resources</h3>Teach materials and include assignments from other sites and connect to the gradebook in Moodle.<br>[[Herramienta externa]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Incruste recursos externos</h3>Enseñe con materiales e incluya tareas provenientes de otros sitios y conéctelos al libro de calificaciones en Moodle.<br>[[Herramienta externa]]
Image:built-in-media-support.jpg|<h3>Multimedia Integration</h3>Moodle’s built-in media support enables you to easily search for and insert video and audio files in your courses. <br>[[Trabajando con medios]]
Image:InsertMediaFeaturesNew.png|<h3>Integración Multimedia</h3>El soporte incluído en Moodle para multimedia le permite buscar facilmente e insertar archivos de audio y video en sus cursos. <br>[[Trabajando con medios]]
Image:manage-groups.jpg|<h3>Group management</h3>Group learners to share courses, differentiate activities and facilitate team work.<br>[[Grupos]]
Image:GroupsFeaturesNew.png|<h3>Gestión de grupo</h3>Agrupe alumnos para compartir cursos, diferencíe actividades y facilite el trabajo en equipo.<br>[[Grupos]]
Image:marking-workflow.jpg|<h3>Marking workflow</h3>Conveniently assign different markers to assignments, manage grade moderation and control when marks are released to individual learners.<br>[[Módulo tarea]]
Image:MarkingWorkflowFeaturesNew.png|<h3>Flujograma de puntuación</h3>Asigne convenientemente a diferentes personas para que califiquen tareas, gestione la moderación de calificaciones y controle cuando se liberan las calificaciones a los alumnos individuales.<br>[[Módulo tarea]]
Image:annotate-pdf.jpg|<h3>In-line marking</h3>Easily review and provide in-line feedback by annotating on PDF files directly within browser.<br>[[Módulo tarea]]
Image:GradingFeaturesNew.png|<h3>Calificación en-línea</h3>Revise con facilidad y proporcione retroalimentación en-línea, al hacer anotaciones directamente dentro del navegador de Internet.<br>[[Módulo tarea]]
Image:peer-and-self-assessment.jpg|<h3>Peer and self assessment</h3>]Built-in activities such as workshops and surveys encourages learners to view, grade and assess their own and other course members' work as a group.<br>[[Taller]]
Image:PeerSelfAssessmentFeaturesNew.png|<h3>Evaluación propia y por pares</h3>Actividades incluídas, tales como talleres y encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.<br>[[Taller]]
Image:badges.jpg|<h3>Integrated Badges</h3>Fully compatible with Mozilla Open Badges, motivate learners and reward participation and achievement with customised Badges. <br>[[Insignias]]
Image:BadgesFeaturesNew.png|<h3>Insignias integradas</h3>Totalmente compatible con las Insignias Abiertas de Mozilla (''Mozilla Open Badges''), motive a los estudiantes y recompense la participación y los logros con insignias personalizadas. <br>[[Insignias]]
Image:advanced-grading.jpg|<h3>Outcomes and rubrics</h3>Select from advanced grading methods to tailor the gradebook to your course and examination criteria.<br>[[Calificaciones]]
Image:RubricFeaturesNew.png|<h3>Resultados y rúbricas</h3>Elija entre métodos avanzados de calificación para personalizar el libro de calificaciones del curso y de acuerdo a sus criterios de exámenes.<br>[[Calificaciones]]
Image:private-classroom.jpg|<h3>Security and privacy</h3>Teach and share in a private space only you and your class can access.<br>[[Cursos]]
Image:CompetenciesFeaturesNew.png|<h3>Puntuación basada n [[Competencias]]</h3>Configurar [[Competencias|competencias]] con [[Planes de aprendizaje]] personales en cursos y actividades.<br>[[Competencias]]
Image:SecureEnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Seguridad y privacidad</h3>Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al que solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos.<br>[[Cursos]]
</img></gallery>
</img></gallery>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Gestionando un curso Moodle|Vea todas las carácterísticas para creación y gestión de cursos&rarr;]]</div></div>
<div style="padding:.5em 0em .5em 0em; text-align:left; margin:auto; width:100%;">[[Gestionando un curso Moodle|Vea todas las carácterísticas para creación y gestión de cursos&rarr;]]</div></div>


Vea también [[Características de Moodle 2.5]]
Vea también
 
* [[Nuevas características de Moodle 3.5]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.4]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.3]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.2]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.1]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.0]]
* [[Nuevas características de Moodle 2.9]]
* [[Nuevas características de Moodle 2.8]]
* [[Nuevas características de Moodle 2.7]]
* [[Nuevas características de Moodle 2.6]]
* [[Nuevas características de Moodle 2.5]]
* [[Características de Moodle 2.5]]


[[en:Features]]
[[en:Features]]

Revisión actual - 13:01 2 sep 2019

note icon.png Existe documentación diferente para varias versiones de Moodle: Esta documentación es para Moodle 3.2, pero también existen páginas para otras versiones

Recorrido de Características

Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.

Ya sea que Usted sea un profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir sus necesidades. El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, viene con muchas características estándar. Dele un vistazo a las características principales del núcleo de Moodle debajo.


Características Generales



Características Administrativas


Características para Desarrollo y Gestión del Curso

Vea también