Diferencia entre revisiones de «Características de Moodle 3.2»

De MoodleDocs
(copied from English 3.2)
 
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{{Versiones|Esta documentación es para Moodle 3.2, pero también existe para [[Características de Moodle 3.1|3.1]] y [[Características de Moodle 3.0|3.0]]}}
{{Versiones|Esta documentación es para Moodle 3.2, pero también existen páginas para [[Características|otras versiones]]}}{{Acerca de Moodle}}
{{Acerca de Moodle}}
==Recorrido de Características==
==Recorrido de Características==
Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que  extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.  
Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que  extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.  
Línea 11: Línea 10:


<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:Moodle_Modern_Interface2_March_2017.png|<h3>Interfaz moderna, fácil de usar</h3>Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de navegar, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.<br>[http://school.demo.moodle.net/ Vea el demo ]
Image:Moodle_Modern_Interface2_March_2017.png|<h3>Interfaz moderna, fácil de usar</h3>Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de navegar, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.<br>[http://school.moodledemo.net/ Vea el demo ]
Image:newdashboardfeature.png|<h3>Tablero Personalizado</h3>Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee, y vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.<br>[[Tablero]]
Image:newdashboardfeature.png|<h3>Tablero Personalizado</h3>Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee, y vea en conjunto los mensajes y tareas actuales.<br>[[Tablero]]
Image:FeaturesForum.png|<h3>Actividades y herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de base de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Image:FeaturesForum.png|<h3>Actividades y herramientas colaborativas</h3>Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de base de datos y mucho más.<br>[[Actividades]]
Línea 26: Línea 25:


<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
<gallery mode="nolines" widths="300px" heights="225px">
Image:disegno personalizado.jpg|<h3>Diseño personalizable del sitio</h3>Personalice fácilmente un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - o simplemente, diseñe su propio tema.<br>[[Temas]]
Image:SPANISH CustomTheme17.png|<h3>Diseño personalizable del sitio</h3>Personalice fácilmente un tema de Moodle con su logo, esquema de colores y mucho más - o simplemente, diseñe su propio tema.<br>[[Temas]]
Image:EnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) masivas seguras</h3>Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios a su sitio y cursos Moodle.<br>[[Autenticación]] / [[Inscripción|Inscripción (Matriculación)]]
Image:EnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Autenticación (Identificación) segura e inscripciones (matriculaciones) masivas seguras</h3>Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios a su sitio y cursos Moodle.<br>[[Autenticación]] / [[Inscripción|Inscripción (Matriculación)]]
Image:MultiLingualFeaturesNew.png|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. Puede emplear [[Español internacional]], [[Español de México]], o ambos [[Idioma|idiomas]].<br>
Image:MultiLingualFeaturesNew.png|<h3>Capacidad Multilingüe</h3>Permita que los usuarios vean el contenido del curso y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y usuarios multilingües. Puede emplear [[Español internacional]], [[Español de México]], o ambos [[Idioma|idiomas]].<br>
Línea 33: Línea 32:
Image:StandardsFeaturesNew.png|<h3>Soporta estándares abiertos</h3>Importe y exporte facilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y desde Moodle. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:StandardsFeaturesNew.png|<h3>Soporta estándares abiertos</h3>Importe y exporte facilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y desde Moodle. <br>[[SCORM]] / [[Herramienta externa]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Alta inter-operabilidad</h3>Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, o cree su propio plugin para integraciones personalizadas. <br>[[Estándares]]
Image:LTIFeaturesNew.png|<h3>Alta inter-operabilidad</h3>Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, o cree su propio plugin para integraciones personalizadas. <br>[[Estándares]]
Image:PluginsFeaturesNew.png|<h3>Gestión simple de plugins</h3>Instale y deshabilite complementos y plugins desde adentro de una sola interfaz administrativa. <br>[[Instalar plugins]]
Image:PluginsFeaturesNew.png|<h3>Gestión simple de plugins</h3>Instale y deshabilite plugins desde adentro de una sola interfaz administrativa. <br>[[Instalar plugins]]
Image:SecurityFeaturesNew.png|<h3>Actualizaciones regulares de seguridad</h3>Moodle es actualizado regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que su sitio Moodle sea seguro. <br>[[Seguridad]]
Image:SecurityFeaturesNew.png|<h3>Actualizaciones regulares de seguridad</h3>Moodle es actualizado regularmente con los últimos parches de seguridad, para ayudar a asegurar que su sitio Moodle sea seguro. <br>[[Seguridad]]
Image:LogsFeaturesNew.png|<h3>Reportes y bitácoras detalladas</h3>Vea y genere reportes sobre actividad y participación a nivel de curso y de sitio.<br>[[Reportes del sitio]]
Image:LogsFeaturesNew.png|<h3>Reportes y bitácoras detalladas</h3>Vea y genere reportes sobre actividad y participación a nivel de curso y de sitio.<br>[[Reportes del sitio]]
Línea 51: Línea 50:
Image:PeerSelfAssessmentFeaturesNew.png|<h3>Evaluación propia y por pares</h3>Actividades incluídas, tales como talleres y encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.<br>[[Taller]]
Image:PeerSelfAssessmentFeaturesNew.png|<h3>Evaluación propia y por pares</h3>Actividades incluídas, tales como talleres y encuestas, estimulan a los alumnos para que vean, califiquen y evalúen el trabajo de ellos mismos y el de otros participantes del curso como un grupo.<br>[[Taller]]
Image:BadgesFeaturesNew.png|<h3>Insignias integradas</h3>Totalmente compatible con las Insignias Abiertas de Mozilla (''Mozilla Open Badges''), motive a los estudiantes y recompense la participación y los logros con insignias personalizadas. <br>[[Insignias]]
Image:BadgesFeaturesNew.png|<h3>Insignias integradas</h3>Totalmente compatible con las Insignias Abiertas de Mozilla (''Mozilla Open Badges''), motive a los estudiantes y recompense la participación y los logros con insignias personalizadas. <br>[[Insignias]]
Image:RubricFeaturesNew.png|<h3>Competencias y rúbricas</h3>Elija entre métodos avanzados de calificación para personalizar el libro de calificaciones del curso y de acuerdo a sus criterios de exámenes.<br>[[Calificaciones]]
Image:RubricFeaturesNew.png|<h3>Resultados y rúbricas</h3>Elija entre métodos avanzados de calificación para personalizar el libro de calificaciones del curso y de acuerdo a sus criterios de exámenes.<br>[[Calificaciones]]
Image:CompetenciesFeaturesNew.png|<h3>Puntuación basada n [[Competencias]]</h3>Configurar [[Competencias|competencias]] con [[Planes de aprendizaje]] personales en cursos y actividades..<br>[[Competencies]]
Image:CompetenciesFeaturesNew.png|<h3>Puntuación basada n [[Competencias]]</h3>Configurar [[Competencias|competencias]] con [[Planes de aprendizaje]] personales en cursos y actividades.<br>[[Competencias]]
Image:SecureEnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Seguridad y privacidad</h3>Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al que solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos.<br>[[Cursos]]
Image:SecureEnrolmentFeaturesNew.png|<h3>Seguridad y privacidad</h3>Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al que solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos.<br>[[Cursos]]
</img></gallery>
</img></gallery>
Línea 59: Línea 58:
Vea también
Vea también


* [[Nuevas características de Moodle 3.5]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.4]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.3]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.2]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.2]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.1]]
* [[Nuevas características de Moodle 3.1]]

Revisión actual - 13:01 2 sep 2019

note icon.png Existe documentación diferente para varias versiones de Moodle: Esta documentación es para Moodle 3.2, pero también existen páginas para otras versiones

Recorrido de Características

Moodle es un sistema para el Manejo del Aprendizaje en línea gratuito, que les permite a los educadores la creación de sus propios sitios web privados, llenos de cursos dinámicos que extienden el aprendizaje, en cualquier momento, en cualquier sitio.

Ya sea que Usted sea un profesor, estudiante o administrador, Moodle puede cumplir sus necesidades. El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, viene con muchas características estándar. Dele un vistazo a las características principales del núcleo de Moodle debajo.


Características Generales



Características Administrativas


Características para Desarrollo y Gestión del Curso

Vea también