mod/referentiel/edit
Créer / Modifier un référentiel
Moodle2.0
Pour une présentation du concept consultez la page Référentiel de compétence
Un référentiel de compétence est une hiérarchie d’objets :
Référentiel Domaine 1 (Code, Description) Compétence 1.1 (Code, Description) Item 1.1.1 (Code, Description, Poids) Item 1.1.2 (Code, Description, Poids) Compétence 1.2 (Code, Description) Item 1.2.1 (Code, Description, Poids) Item 1.2.2 (Code, Description, Poids) Item 1.2.3 (Code, Description, Poids) Domaine 2 (Code, Description) Compétence 2.1 (Code, Description) Item 2.1.1 (Code, Description, Poids) Item 2.1.2 (Code, Description, Poids) ...
Pour que le référentiel soit opérationnel, il doit comporter au moins un domaine, une compétence, un item.
Référentiel
Champ | [Type ; option] | Commentaire |
---|---|---|
Nom | [obligatoire] | C'est l'identité du référentiel. |
Code | [obligatoire] | C'est une étiquette commode pour identifier le référentiel. |
URL | [facultatif] | La référence sur le Web de l'initiateur du référentiel (par exemple le N° d'un Bulletin officiel de l'Education nationale française...). |
Seuil de certification | [valeur numérique ; facultatif] | Si un barème et des notes sont associées à l'obtention de chaque compétence, le seuil est la valeur au delà de laquelle l'impétrant est certifié. |
Référentiel global | [oui / non ; par défaut oui] | Un référentiel global est accessible depuis d'autres cours que celui où il a été créé. |
Nombre de domaines à enregistrer pour ce référentiel | [valeur numérique ; obligatoire] | Le nombre de domaines à créer. On peut démarrer à un et augmenter par la suite cette valeur pour définir de nouveaux domaines. |
Domaine
Champ | [Type ; option] | Commentaire |
---|---|---|
Code | [obligatoire] | C'est une étiquette commode pour identifier le domaine. |
Description | [obligatoire] | Le texte qui définit le domaine, en termes de savoir, savoir faire, compétences, capacités, habiletés, rôle, attitude, etc. |
Numéro | [valeur numérique ; obligatoire] | Le numéro d'ordre du domaine dans la hiérarchie des objets du référentiel. Les domaines sont affichées dans l'ordre croissant de ce numéro. |
Nombre de compétences à enregistrer pour ce domaine | [valeur numérique ; obligatoire] | Le nombre de compétences à créer pour ce domaine. On peut démarrer à un et augmenter par la suite cette valeur pour définir de nouvelles compétences. |
Compétence
Champ | [Type ; option] | Commentaire |
---|---|---|
Code | [obligatoire] | C'est une étiquette commode pour identifier la compétence. |
Description | [obligatoire] | Le texte qui définit la compétence, en termes de savoir, savoir faire, compétences, capacités, habiletés, rôle, attitude, etc. |
Numéro | [valeur numérique ; obligatoire] | Le numéro d'ordre de la compétence dans la liste des compétences de ce domaine. Les compétences sont affichées dans l'ordre croissant de ce numéro.
Nombre d'items à enregistrer pour cette compétence [valeur numérique ; obligatoire] : Le nombre d'items inclus dans cette compétences. |
Item
Champ | [Type ; option] | Commentaire |
---|---|---|
Code | [obligatoire] | C'est une étiquette commode pour identifier l'item. Il convient de veiller à l'unicité du code des items car tout le référentiel repose sur cette propriété, autrement dit il faut éviter de désigner par le même code deux items appartenant à des compétences différentes du même référentiel :) ! |
Description | [obligatoire] | Le texte qui définit l'item, en termes de savoir, savoir faire, compétences, capacités, habiletés, rôle, attitude, etc. |
Type d'item | [facultatif ] | Caractérisation de l'importance de l'item dans la certification. Si l'item n'est pas obligatoire pour l'obtention du certificat laisser vide ou utiliser "Optionnel". |
Poids de l'item (valeur numérique décimale) | [Obligatoire ; valeur décimale positive] | Coefficient affecté à l'item dans le calcul de la note de certification. |
Empreinte de l'item (valeur numérique [0..999]) | [valeur numérique entière] | L'empreinte détermine le nombre d'activités validées pour qu'un item de compétence pointé par celles-ci soit validé. Si l'empreinte d'un item est nulle, cet item de compétence n'est pas pris en compte dans la certification. |
Numéro | [valeur numérique ; obligatoire] | Le numéro d'ordre de l'item dans la liste des items de la compétence contenant cet item. Les items sont affichées dans l'ordre croissant de ce numéro. |
Le calcul de la "note" attribuée à chaque domaine et compétence lors de l'affichage du certificat est une moyenne arithmétique du poids et de l'empreinte de chaque item. En jouant sur les poids et les empreintes on peut ainsi s'arranger pour rendre plus lisible la "performance" attendue pour être certifié.
Instance du référentiel
Une instance du référentiel est une activité au sens Moodle (comme le sont "Devoir", "Forum" ou "Leçon") s'appuyant sur un référentiel et qui permet aux élèves / étudiants :
- de déclarer des activités mobilisant les compétences du référentiel
- de pointer ces compétences
et qui permet aux enseignants d'évaluer ces compétences...
Lors de la création d'une nouvelle instance (il peut en cohabiter plusieurs, dans le même cours, soit pointant vers le même référentiel, soit vers des référentiels différents) il faut définir :
Champ | [option] | Commentaire |
---|---|---|
Titre de l'instance | [obligatoire] | C'est le nom sous lequel cette instance du référentiel apparaît comme activité intégrée à un cours... |
Description de l'instance | [facultatif] | Courte notice destinée à éclairer les élèves / étudiants sur les objectifs de cette activité. |
Comment faut-il dénommer un domaine ? | [facultatif] | Pour les affichages, sous quel terme est renommé le concept de "domaine". |
Comment faut-il dénommer une compétence ? | [facultatif] | Pour les affichages, sous quel terme est renommé le concept de "compétence". |
Comment faut-il dénommer un item ? | [facultatif] | Pour les affichages, sous quel terme est renommé le concept d'"item". |
Voir aussi
Pages liées à la documentation du module Référentiel :