「コース概要レポート」の版間の差分
提供:MoodleDocs
Toshihiro KITA (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{サイト全体のレポート}} 管理者は、 ''管理 > サイト管理 > レポート >コース概要'' からコース概要レポートを生成できます。...」) |
Toshihiro KITA (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
42行目: | 42行目: | ||
===コアモジュールレポート=== | ===コアモジュールレポート=== | ||
* ''' | * '''課題''' ビュー:ビュー;投稿:アップロード | ||
* '''チャット'''ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:トーク | * '''チャット''' ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:トーク | ||
* '''選択'''ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:選択して、もう一度選択してください | * '''選択''' ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:選択して、もう一度選択してください | ||
* '''データベース'''ビュー:ビュー;投稿:追加、更新、レコードの削除 | * '''データベース''' ビュー:ビュー;投稿:追加、更新、レコードの削除 | ||
* '''フォーラム'''ビュー:ディスカッション、検索、フォーラム、フォーラム、サブスクライバーを表示します。投稿:ディスカッションの追加、投稿の追加、ディスカッションの削除、投稿の削除、ディスカッションの移動、投稿の整理、投稿の更新 | * '''フォーラム''' ビュー:ディスカッション、検索、フォーラム、フォーラム、サブスクライバーを表示します。投稿:ディスカッションの追加、投稿の追加、ディスカッションの削除、投稿の削除、ディスカッションの移動、投稿の整理、投稿の更新 | ||
* '''用語集'''ビュー:表示、すべて表示、エントリの表示;投稿:カテゴリの追加、コメントの追加、エントリの追加、エントリの承認、カテゴリの削除、コメントの削除、エントリの削除、カテゴリの編集、コメントの更新、エントリの更新 | * '''用語集''' ビュー:表示、すべて表示、エントリの表示;投稿:カテゴリの追加、コメントの追加、エントリの追加、エントリの承認、カテゴリの削除、コメントの削除、エントリの削除、カテゴリの編集、コメントの更新、エントリの更新 | ||
* '''ホットポテトクイズ'''ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:試行、レビュー、送信 | * '''ホットポテトクイズ''' ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:試行、レビュー、送信 | ||
* '''ジャーナル'''ビュー:表示、すべて表示、応答の表示;投稿:エントリの追加、エントリの更新、フィードバックの更新 | * '''ジャーナル''' ビュー:表示、すべて表示、応答の表示;投稿:エントリの追加、エントリの更新、フィードバックの更新 | ||
* '''レッスン'''ビュー:表示、すべて表示;投稿:終了、開始、グレードの更新の試行 | * '''レッスン''' ビュー:表示、すべて表示;投稿:終了、開始、グレードの更新の試行 | ||
* ''' | * '''小テスト''' ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:受験、問題の編集、レビュー、送信 | ||
* '''リソース'''ビュー:表示、すべて表示;投稿: | * '''リソース''' ビュー:表示、すべて表示;投稿: | ||
* ''' SCORM / AICC '''ビュー:プレビュー、表示、すべて表示、レポート;投稿: | * ''' SCORM/AICC''' ビュー:プレビュー、表示、すべて表示、レポート;投稿: | ||
* '''調査'''ビュー:ダウンロード、すべて表示、フォームの表示、グラフの表示、レポートの表示;投稿:送信 | * '''調査''' ビュー:ダウンロード、すべて表示、フォームの表示、グラフの表示、レポートの表示;投稿:送信 | ||
===いくつかの寄稿モジュールレポート=== | ===いくつかの寄稿モジュールレポート=== | ||
* ''' | * '''Lightboxギャラリー'''ビュー:表示、すべて表示、検索;投稿:コメント、addimage、editimage | ||
ユーザがリソースまたは活動にアクセスすると、これらのアクションは通常Moodleサイトデータベースにキャプチャされ、コース概要レポートが実行されたときにカウントできるようになります。ただし、一部の追加プラグインには、表示または投稿アクションを登録するために必要なコードがないため、そのような活動はキャプチャされません。 | ユーザがリソースまたは活動にアクセスすると、これらのアクションは通常Moodleサイトデータベースにキャプチャされ、コース概要レポートが実行されたときにカウントできるようになります。ただし、一部の追加プラグインには、表示または投稿アクションを登録するために必要なコードがないため、そのような活動はキャプチャされません。 | ||
[[en:Course overview report]] | |||
[[de:Kursübersicht-Bericht]] | [[de:Kursübersicht-Bericht]] | ||
[[es:Reporte de vista general del curso]] | [[es:Reporte de vista general del curso]] | ||
[[eu:Ikastaroaren_ikuspegi_orokorra]] | [[eu:Ikastaroaren_ikuspegi_orokorra]] | ||
[[fr:Rapports de vue d'ensemble de cours]] | [[fr:Rapports de vue d'ensemble de cours]] |
2020年10月29日 (木) 06:12時点における最新版
管理者は、 管理 > サイト管理 > レポート >コース概要 からコース概要レポートを生成できます。 統計を最初に有効にする必要があります。
特定の期間における最もアクティブなコースまたは最も参加型のコースのレポートを表示するように選択できます。結果は棒グラフと表に表示されます。
これらのレポートは、活動、ビュー、および投稿の概念を参照しています。
レポートの例
対策の報告
活動とは
活動 = 関心のある期間における、コース内のユーザからのビュー数 + 投稿数。
ビューと投稿の違いは何ですか?
- ビュー は、Moodleリソースまたは活動にアクセスして 読み取り またはダウンロードするユーザのインスタンスです。
- 投稿 は、小テストの送信、課題の送信、ディスカッションフォーラムへの返信など、より積極的な回答です。投稿は、ディスカッションフォーラムの投稿だけではありません。
参加率とは何ですか?
レポートタイプの場合 'ほとんどの参加型コース(投稿/ビュー)'
参加率 = 投稿 / ビュー
-言い換えれば、投稿数をビュー数で割ったものです
レポートタイプの場合「ほとんどの参加型コース(登録)」
参加率 = アクティブユーザ / 登録ユーザ
アクティブユーザとは、指定された期間に活動を行ったユーザです。
利用可能なレポート
これは、アクションレポートの表示と投稿のリストであり、レポートの種類の概要が示されています。
コアモジュールレポート
- 課題 ビュー:ビュー;投稿:アップロード
- チャット ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:トーク
- 選択 ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:選択して、もう一度選択してください
- データベース ビュー:ビュー;投稿:追加、更新、レコードの削除
- フォーラム ビュー:ディスカッション、検索、フォーラム、フォーラム、サブスクライバーを表示します。投稿:ディスカッションの追加、投稿の追加、ディスカッションの削除、投稿の削除、ディスカッションの移動、投稿の整理、投稿の更新
- 用語集 ビュー:表示、すべて表示、エントリの表示;投稿:カテゴリの追加、コメントの追加、エントリの追加、エントリの承認、カテゴリの削除、コメントの削除、エントリの削除、カテゴリの編集、コメントの更新、エントリの更新
- ホットポテトクイズ ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:試行、レビュー、送信
- ジャーナル ビュー:表示、すべて表示、応答の表示;投稿:エントリの追加、エントリの更新、フィードバックの更新
- レッスン ビュー:表示、すべて表示;投稿:終了、開始、グレードの更新の試行
- 小テスト ビュー:表示、すべて表示、レポート;投稿:受験、問題の編集、レビュー、送信
- リソース ビュー:表示、すべて表示;投稿:
- SCORM/AICC ビュー:プレビュー、表示、すべて表示、レポート;投稿:
- 調査 ビュー:ダウンロード、すべて表示、フォームの表示、グラフの表示、レポートの表示;投稿:送信
いくつかの寄稿モジュールレポート
- Lightboxギャラリービュー:表示、すべて表示、検索;投稿:コメント、addimage、editimage
ユーザがリソースまたは活動にアクセスすると、これらのアクションは通常Moodleサイトデータベースにキャプチャされ、コース概要レポートが実行されたときにカウントできるようになります。ただし、一部の追加プラグインには、表示または投稿アクションを登録するために必要なコードがないため、そのような活動はキャプチャされません。