Capabilities/mod/data:rate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MoodleDocs
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rollen}} | |||
*Diese Fähigkeit bezeichnet die Funktionalität, Datenbankeinträge zu bewerten. | *Diese Fähigkeit bezeichnet die Funktionalität, Datenbankeinträge zu bewerten. | ||
*Standardmäßig ist diese Fähigkeit für die Rollen [[Trainer-Rolle|Trainer/in]] und [[ | *Standardmäßig ist diese Fähigkeit für die Rollen [[Trainer-Rolle|Trainer/in]] und [[Manager-Rolle|Manager/in]] auf ''erlauben'' gesetzt, d.h. Trainer/innen und Manager/innen können Datenbankeinträge bewerten (und zwar in der Einzelansicht der Datenbankeinträge). | ||
*Voraussetzung ist jedoch, dass der Trainer in den [[Datenbank konfigurieren|Datenbankeinstellungen]] die | *Voraussetzung ist jedoch, dass der Trainer in den [[Datenbank konfigurieren|Datenbankeinstellungen]] die Wertung von Datenbankeinträgen aktiviert und eine Bewertungsskala ausgewählt hat. | ||
[[Category:Fähigkeiten]] | [[Category:Datenbank]] | ||
[[Category:Fähigkeiten|Datenbank]] | |||
[[en:Capabilities/mod/data:rate]] | |||
[[eu:Gaitasunak/mod/data:rate]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2019, 12:39 Uhr
- Diese Fähigkeit bezeichnet die Funktionalität, Datenbankeinträge zu bewerten.
- Standardmäßig ist diese Fähigkeit für die Rollen Trainer/in und Manager/in auf erlauben gesetzt, d.h. Trainer/innen und Manager/innen können Datenbankeinträge bewerten (und zwar in der Einzelansicht der Datenbankeinträge).
- Voraussetzung ist jedoch, dass der Trainer in den Datenbankeinstellungen die Wertung von Datenbankeinträgen aktiviert und eine Bewertungsskala ausgewählt hat.