Performanceübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MoodleDocs
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser systemweite Bericht zählt Punkte auf, die für die Geschwindigkeit der Moodle-Installation kritisch sein können. | Dieser systemweite Bericht zählt Punkte auf, die für die Geschwindigkeit der Moodle-Installation kritisch sein können. | ||
Der Bericht ist unter ''Website-Administration'' (oder im Block ''[[Einstellungen-Block|Einstellungen]] | Der Bericht ist unter ''Website-Administration'' (oder im Block ''[[Einstellungen-Block|Einstellungen]] > Website-Administration'')'' > Berichte > Performanceübersicht'' verfügbar. | ||
Sie können jeden Eintrag in der Liste bearbeiten, indem Sie auf das entsprechende Bearbeiten-Symbol [[Image:settings.svg|16px|baseline]] rechts klicken. | Sie können jeden Eintrag in der Liste bearbeiten, indem Sie auf das entsprechende Bearbeiten-Symbol [[Image:settings.svg|16px|baseline]] rechts klicken. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[en:Performance overview]] | [[en:Performance overview]] | ||
[[es:Vista general sobre desempeño]] | [[es:Vista general sobre desempeño]] | ||
[[fr:Panorama de performance]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 09:22 Uhr
Dieser systemweite Bericht zählt Punkte auf, die für die Geschwindigkeit der Moodle-Installation kritisch sein können.
Der Bericht ist unter Website-Administration (oder im Block Einstellungen > Website-Administration) > Berichte > Performanceübersicht verfügbar.
Sie können jeden Eintrag in der Liste bearbeiten, indem Sie auf das entsprechende Bearbeiten-Symbol rechts klicken.
Siehe auch
- MDL-35716 zu den Elementen dieses Berichts